Русско-сербский деловой портал Rusko-srpski poslovni portal :: Poslujte Sa Rusijom 
                                                          |      Početna      |      Info-Vesti      |      Partneri      |      Kontakt      |
Poslujte sa Rusijom
Ruske kompanije
Ruska preduzeća
Osnovne informacije
Oficijalna Rusija
Poslovne vesti
Бизнес в Сеpбии
 
Бизнес каталог сербских компаний
 
Деловой справочник сербских предприятий
 
Основные данные
Ponuda - Potraznja
Roba i usluga
Nekretnine
Turizam
Investicije
Sistem MMC Rusija
O sistemu MMC
Usluge sistema MMC
Oficijalni sajt MMC Rusija
Prijatelji Portala
 
Ruski centar za nauku i kulturu - Ruski dom
Ruski dom
Program dešavanja
 
Адаптация и дизайн - Белград - Сербия
Adaptacija i dizajn d.o.o.
 
Новосадская выставка - Нови Сад - Сербия
Novosadski Sajam
 
Portal - HOTNEWS 
Portal - Hotnews
 
UMBRA software Белград - Сербия
UMBRA software
ЯНДЕКС
Яндекс.Погода
Yandex - najpopularniji ruski pretraživač
 

  Pregled uvoza - izvoza sa Rusijom

1. IZVOZ ZA RUSIJU
2. UVOZ IZ RUSIJE

 
1. PREGLED IZVOZA PROIZVODA ZA RUSKU FEDERACIJU
 
Prvih 50 proizvoda po vrednosti izvoza za 2009.
 
 Руска федерација 
  Количина у тонама Вредност у хиљ. USD
извоз увоз извоз увоз
Укупно        349397 1968961
 Покривачи подова,тапети и сл.од пласт.маса  16787 0 38944 0
 Паркетне плоче од дрвета  6096 0 24817 0
 Лекови за малопродају,нн*  1473 14 24310 328
 Јабуке,свеже  31856 19 13149 10
 Лекови са ост.антибиотицима,за малопродају  121 4 11260 46
 Нове спољне гуме за путничке аутомобиле  2260 163 10154 683
 Мостне дизалице на фиксним стубовима  897 0 9531 0
 Хартија премазана и сл.,остала  3334 0 9463 0
 Шипке и профили,од рафинисаног бакра  1437 1352 9286 6884
 Лекови са пениц.и стрептомиц.за малопродају  247 0 8085 0
 Шљиве,свеже  14851 51 7693 29
 Цеви од рафинисаног бакра  1038 486 6472 3000
 Оловни акумулатори за клипне моторе  3191 0 6447 0
 Плоче,лимови,деб.преко 0.15мм од раф.бакра  942 19 5684 116
 Произв.за грађевинарство од дрвета,остали  534 4 5183 30
 Трешње и вишње,свеже  3194 11 5069 23
 Лекови са витаминима,за малопродају  215 0 4800 2
 Произ.за домаћ.и делови,од гвож.и челика,нн*  751 0 4738 0
 Брескве укључујући и нектарине,свеже  5983 28 4234 21
 Шљиве,суве  1564 0 4175 0
 Електр.проводници,ост,за напон преко 1000в  775 88 3978 1208
Пећнице,штедњаци,решои,роштиљи,остали  295 0 3800 0
 Повр.ост.припрем.,сем у сирћету,несмрзнуто  4643 0 3662 0
 Произ.од камена или ост.минералних мат.,нн*  3021 0 3277 0
 Кукуруз семенски,хибридни  1219 0 2900 0
 Уређаји за манипулацију,остали  476 0 2878 0
 Ткан.од полиес.сеч.вл.преко 170г/м2,са пам  384 0 2788 0
 Теписи и ост.подни покривачи од филца  901 0 2696 0
 Производи за исхрану остали,нн*  2833 46 2643 426
 Кукуруз шећерац,припремљен,несмрзнут  3184 0 2535 0
 Вештачка црева од очвр.белан.или целул.мат.  247 0 2345 0
 Машине за брушење,нумер.управљане,остале  38 0 2294 0
 Теписи и сл.,тафтовани од веш.,син.текс.мат  743 0 2216 0
 Седишта,сем баштенских,за претв.у лежајеве  409 0 2203 0
 Конструкције од алуминијума и делови,нн*  186 1 2198 13
 Електр.проводници,остали,за напон 80-1000в  433 0 1976 0
 Ваљ.пр.превучени калајем шир.600мм и веће  1500 0 1950 0
 Вина од свежег грожђа(сем пенушавог) и шира  2470 0 1929 0
 Врата,довратници и прагови  334 0 1879 0
 Машине за климатизацију,остале  85 0 1874 2
 Хартија остала,премазана каолином  2869 0 1852 0
 Јагоде,свеже  904 0 1779 0
 Пумпе за течности,нн*  79 1 1748 18
 Електрични проводници,ост,за напон до 80в  283 6 1699 225
 Мостне,претоварне,порталне дизалице,остале  244 0 1688 0
 Електрични трансформатори,до 1 ква,остали  65 3 1518 19
 Воћне саднице,калемљене или некалемљене  141 0 1513 0
 Сок од осталог воћа или поврћа  545 0 1478 0
 Вреће и кесе(и купасте),од пластике  162 0 1458 0
 Машине за прање посуђа за домаћинство  142 0 1422 0
 
Vrh strane
 

 
2. PREGLED UVOZA PROIZVODA IZ RUSKE FEDERACIJE
 
Prvih 50 proizvoda po vrednosti uvoza za  2009.
 
 Руска федерација 
  Количина у тонама Вредност у хиљ. USD
извоз увоз извоз увоз
Укупно        349397 1968961
 Нафта,сирова  0 2023462 0 878643
 Природни гас у гасовитом стању  0 1027628 0 615024
 Амонијум нитрат,и у воденом раствору  0 275753 0 60295
 Уреа,и у воденом раствору  0 159046 0 47099
 Алуминијум,нелегирани  0 24150 0 43023
 Ђубрива са азотом,фосфором и калијумом,нн*  0 102335 0 37845
 Пропан,течни  0 59195 0 33105
 Жица од рафинисаног бакра  230 6127 1352 32130
 Лака уља од нафте и минерала,остала  0 30260 0 11562
 Цигарете које садрже дуван  0 659 0 10002
 Хидрауличне турбине,вод.кола,преко 10000књ  0 718 0 9871
 Пекарски производи,остали  2 2603 4 7865
 Амонијум дихидрогенортофосфат и мешавине  0 18502 0 7751
 Диамонијум хидрогенортофосфат  0 20133 0 7388
 Битуменозни камени угаљ,неагломерисани  0 47374 0 7364
 Шипке и профили,од рафинисаног бакра  1437 1352 9286 6884
 Генератори за наизмен.струју,преко 750ква  0 707 0 6408
 Путнички аутомобили,састављени  0 860 0 5357
 Неразврстана роба  2 74 28 5117
 Фосфати калцијума,остали  0 8163 0 4855
 Бутан,течни  0 8276 0 4700
 Минералне материје,нн*  0 19982 0 4459
 Производи за исхрану животиња,нн*  0 14517 0 4338
 Чађ  0 4771 0 4325
 Кутије сложиве од неталас.хартије,картона  0 876 0 3869
 Новинска хартија,у ролнама или листовима  0 4946 0 3411
 Маргарин(искључујући течни маргарин)  0 3220 0 3219
 Шипке топ.ваљ.ост.од гвож.(до 0.60%угљен)  0 6261 0 3109
 Крафт хартија за вреће,непремазана  0 3950 0 3021
 Цеви од рафинисаног бакра  1038 486 6472 3000
 Рафинисани бакар  0 514 0 2835
 Прерађени дуван,екстракти и сокови,нн*  0 557 0 2776
 Маш.за прање рубља за домаћ.,пери.до 10кг  242 893 1419 2733
 Уља за подмазивање,остала тешка уља  0 2377 0 2318
Гасовити угљоводоници,течни,нн*  0 4366 0 2234
 Опр.за лансирање ваздухоплова и сл;делови  0 1 0 2177
 Нове спољне гуме за аутобусе и камионе  0 815 0 2145
 Уље рафинисано од сунцокрета,фракције  0 1910 0 2002
 Хладно ваљ.пр.непла.до355мпа,0.5-1мм,у кот  0 2921 0 1924
 Делови шинских локомотива и возила  0 681 0 1908
 Хартија за писање,непремазана,40-150г/м2  0 2185 0 1904
 Навигациони инструменти и апарати,остали  0 0 0 1780
 Плоче,црепови и сл.од азбеста,цемента,ост.  0 7778 0 1647
 Легуре алуминијума  0 810 0 1645
 Кам.угаљ за добијање гаса,неагломерисани  0 14032 0 1609
 Мотор.возила за превоз робе,састављена,ост  19 207 21 1493
 Руда гвожђа,концентрати,неаглом.преко 60%фе  0 19001 0 1474
 Стирен бутадиен каучук(сбр) и (xсбр)  1 966 4 1460
 Минерални воскови остали и сл.производи  0 1457 0 1389
 Ферохром  0 622 0 1360
 
  0 = податак је мањи од 0,5 од дате јединице мере
* нн - нигде напоменуто
 
     
  Извор : Републички завод за статистику  
 
Vrh strane
 

 
Osnovne informacije o Rusiji . . . pogledajte »»»»
Struktura troškova stanovništva u Rusiji »»»»
O Rusкoj Istoriji ... pogledajte »»»»
 

Ukoliko želite da naručite naše usluge ili da se detaljnije informišete, budite ljubazni i popunite upitnik ili nas kontaktirajte putem e-maila

info@PoslujteSaRusijom.rs

ili putem telefona :

011 268 15 99

 

Vaše predloge, komentare i sugestije, možete poslati na e-mail adresu :

info@poslujtesarusijom.rs

 
Яндекс - Ruski pretraživač
Поиск по сайту
Pretraga sajta 
Ekonomska saradnja


Predstavništvo Ruske Federacije za Trgovinsko-Ekonomska pitanja u Srbiji
POGLEDAJTE

Oтель «Москва» - Белград - Сербия

Новосадская выставка - Нови Сад - Сербия - Ярмарка

 

DOWNLOAD
   
 
Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom
   
 
Pravila o poreklu robe koja se izvozi iz Srbije
   
 
Pravila o poreklu robe koja se uvozi u Srbiju
   
 
Proizvodi izuzeti iz rezima slobodne trgovine
   
 
Соглашение о свободной торговле с Россией
   
                                                          |      Početna      |      Novosti      |      Partneri      |      Kontakt      |
Oglasite se na trzistu Ruske Federacije